Fecha |
mié 22 | jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 15% | 5% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | 1700 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -3 / 10 | -2 / 13 | 1 / 13 | 2 / 12 | 3 / 11 | 1 / 12 | 1 / 13 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -7 / 10 | -4 / 13 | -2 / 13 | -3 / 12 | -1 / 11 | -2 / 12 | -1 / 13 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 65 | 25 / 50 | 40 / 95 | 65 / 100 | 60 / 95 | 50 / 75 | 50 / 85 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | ||||||||||
| Temp. (°C) | 0 | -1 | 11 | 8 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -3 | -3 | 11 | 6 | -1 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 50 | 25 | 35 | 40 | 40 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|
|||||||||
© 2009 Ayuntamiento de Manciles. Todos los derechos reservados
Prohibida la reproducción total o parcial de los datos contenidos sin permiso expreso del Ayuntamiento de Manciles.


